Maître ABOUZID Myriam m'a défendu contre l'ASE avec transparence, compréhension, arguments, force, franc parlé et volonté de rétablir la vérité et l'injustice.Je la remercie infiniment. Resultati affaire classée sans suite. Elle
Vue d'ensemble
Bonjour Maître, voici l'activité du cabinet aujourd'hui.
Agenda de la semaine
Demandes récentes
| Date | Demandeur | Sujet | Source | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 14 mai · 14h12 | Mme Lefebvre 06 14 22 81 09 |
Violences conjugales · ordonnance protection | Google Ads | Urgent |
| 14 mai · 14h12 | Mme Lemaire 06 14 22 81 09 |
GAV en cours · conjoint placé | ChatGPT | Urgent |
| 14 mai · 14h12 | M. Lefebvre 06 14 22 81 09 |
Accident route · offre assureur insuffisante | Urgent | |
| 14 mai · 14h12 | M. Bauer bauer.s@email.fr |
Divorce CM · accord avec conjointe | Nouveau | |
| 14 mai · 14h12 | M. Bertrand bertrand.j@email.fr |
Convocation audition libre · délai 7j | Claude | Nouveau |
| 14 mai · 14h12 | Mme Bauer bauer.s@email.fr |
Erreur médicale · saisine CCI | Nouveau |
Prochains rendez-vous
Sources des leads · 30j
Pixels & balises
Dossiers actifs · top 6
| Réf. | Client | Type | Juridiction | Prochaine échéance | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| FAM-2026-014 | Mme R. | Divorce contentieux · violences | JAF Melun | Audience 16/05 | Urgent |
| PEN-2026-014 | Mme R. | GAV · récidive vol | TC Melun | Audience 16/05 | Urgent |
| DOM-2026-014 | Mme R. | Accident route · grave | TJ Melun | Expertise 16/05 | Urgent |
| ORD-2026-007 | Mme L. | Ordonnance protection | JAF Melun | Décision 22/05 | Délai 7j |
| PEN-2026-007 | Mme L. | Instruction · stupéfiants | TJ Melun | Conclusions 22/05 | Délai 7j |
| CCI-2026-007 | Mme L. | Erreur médicale · CCI | CCI IDF | Audition 22/05 | Délai 7j |
Nouvelles demandes
14 demandes reçues les 7 derniers jours · 4 en attente de traitement.
Toutes les demandes
| Date | Demandeur | Contact | Sujet | Source | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 mai · 14h12 | Mme Lefebvre | 06 14 22 81 09 | Violences conjugales · ordonnance protection | Google Ads | Urgent | |
| 14 mai · 11h45 | Mme Lemaire | 06 14 22 81 09 | GAV en cours · conjoint placé | ChatGPT | Urgent | |
| 13 mai · 18h33 | M. Lefebvre | 06 14 22 81 09 | Accident route · offre assureur insuffisante | Urgent | ||
| 13 mai · 15h21 | M. Bauer | bauer.s@email.fr | Divorce CM · accord avec conjointe | Nouveau | ||
| 12 mai · 09h47 | M. Bertrand | bertrand.j@email.fr | Convocation audition libre · délai 7j | Claude | Nouveau | |
| 11 mai · 16h08 | Mme Bauer | bauer.s@email.fr | Erreur médicale · saisine CCI | Nouveau | ||
| 11 mai · 11h22 | Mme Rousseau | — | Pension alimentaire · révision à la hausse | Google Ads | Nouveau | |
| 10 mai · 19h41 | M. Diallo | 06 22 71 33 88 | Comparution immédiate demain | ChatGPT | Urgent |
Agenda & rendez-vous
Vue semaine · 8 RDV planifiés cette semaine.
Semaine du 12 → 16 mai 2026
Légende
Dossiers actifs
37 dossiers en cours · 6 délais critiques.
| Réf. | Client | Type | Juridiction | Prochaine échéance | Honoraires | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAM-2026-014 | Mme R. | Divorce contentieux · violences | JAF Melun | Audience 16/05 | 1 800 € | Urgent |
| PEN-2026-014 | Mme R. | GAV · récidive vol | TC Melun | Audience 16/05 | 2 400 € | Urgent |
| DOM-2026-014 | Mme R. | Accident route · grave | TJ Melun | Expertise 16/05 | 1 200 € | Urgent |
| ORD-2026-007 | Mme L. | Ordonnance protection | JAF Melun | Décision 22/05 | 3 200 € | Délai 7j |
| PEN-2026-007 | Mme L. | Instruction · stupéfiants | TJ Melun | Conclusions 22/05 | 4 800 € | Délai 7j |
| CCI-2026-007 | Mme L. | Erreur médicale · CCI | CCI IDF | Audition 22/05 | 2 100 € | Délai 7j |
| DIV-2026-003 | M. D. | Divorce consentement mutuel | Notaire | Signature 21/05 | 250 € | En cours |
| CMP-2026-003 | M. D. | Comparution immédiate | TC Melun | Audience 21/05 | 1 600 € | En cours |
Fichier clients
142 clients · 89 actifs · 53 archivés.
| Réf. | Nom | Contact | Dossiers | CA total | Dernière action |
|---|---|---|---|---|---|
| CLI-2025-088 | Mme L. | 06 14 22 81 09 divorce.consult@email.fr | 2 dossiers | 4 800 € | 22/05 · Médiation |
| CLI-2025-076 | M. B. | 06 88 41 22 09 | 1 dossier | 1 800 € | 21/05 · Conclusions partage |
| CLI-2024-211 | Mme H. | h.contact@email.fr | 3 dossiers | 9 600 € | 20/05 · Audience JAF |
| CLI-2025-103 | M. V. | 06 22 14 39 88 | 1 dossier | 3 200 € | 19/05 · Convention divorce |
| CLI-2024-178 | Famille P. | patrimoine@email.fr | 2 dossiers | 6 400 € | 18/05 · Indivision |
Sources des leads
D'où viennent vos demandes — 131 leads sur 30 jours.
Répartition par source · 30 derniers jours
Performance par source
| Source | Leads | Qualifiés | Conversion | CA attribué | Coût total | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads | 42 | 8 | 19 % | 9 800 € | 540 € | ×18 |
| ChatGPT | 29 | 6 | 21 % | 7 200 € | 0 € | organique |
| 19 | 3 | 16 % | 3 600 € | 280 € | ×13 | |
| 15 | 2 | 13 % | 2 400 € | 180 € | ×13 | |
| 12 | 3 | 25 % | 4 800 € | 0 € | organique | |
| Claude | 8 | 2 | 25 % | 2 400 € | 0 € | organique |
Pixels & balises de tracking
Configurez les pixels publicitaires et balises analytics pour mesurer vos campagnes.
Pixels installés
Ajouter un pixel personnalisé
Analytics du site
Trafic, comportement, conversions — synchronisé avec Google Analytics 4.
Pages les plus visitées
| Page | Vues | Visiteurs uniques | Durée moyenne | Taux conversion |
|---|---|---|---|---|
| / (Accueil) | 2 140 | 1 880 | 2:34 | 4,2 % |
| /cabinet | 1 320 | 1 042 | 3:12 | 6,8 % |
| /pratiques | 980 | 820 | 2:48 | 5,1 % |
| /premier-rdv | 620 | 540 | 1:42 | 21,4 % |
| /bio | 440 | 380 | 1:18 | 3,2 % |
Gestion documentaire
Stockage chiffré des pièces clients, modèles de courriers, génération PDF de conclusions et conventions d'honoraires.
Facturation & honoraires
Conventions d'honoraires, factures, suivi paiements, relances automatiques. Conforme aux obligations CNB.
Édition des pages cabinet
Modifiez les pages de votre site sans toucher au code. Éditeur WYSIWYG sécurisé.
Positionnement SEO
Suivi du référencement de votre site sur Google — données Search Console mises à jour quotidiennement.
5 mots-clés stratégiques · suivi 30 jours
| Mot-clé | Volume mensuel | Position | Évolution 30j | CTR estimé | Clics/mois |
|---|---|---|---|---|---|
| avocat melun intention transactionnelle | 880 / mois | 3 | 12,8 % | 113 | |
| avocat droit de la famille melun transactionnelle locale | 140 / mois | 5 | 8,1 % | 11 | |
| cabinet avocat melun navigation | 90 / mois | 2 | 18,4 % | 17 | |
| avocat droit de la famille informationnelle nationale | 14 800 / mois | 22 | 0,8 % | 118 | |
| avocat divorce urgence | 12 100 / mois | 8 | 4,7 % | 569 |
Performance par page (Search Console)
| Page | Impressions | Clics | CTR | Position moyenne |
|---|---|---|---|---|
| / (Accueil) | 18 200 | 540 | 2,9 % | 11,4 |
| /cabinet | 9 800 | 310 | 3,2 % | 9,8 |
| /pratiques | 7 400 | 210 | 2,8 % | 14,2 |
| /urgence | 4 200 | 120 | 2,9 % | 16,7 |
| /premier-rdv | 3 200 | 60 | 1,8 % | 22,1 |
Connexion Google Search Console
Dernière synchronisation : il y a 2h · 1 247 URLs indexées
Avis Google
Tous les avis Google du cabinet — synchronisation automatique depuis Google My Business.
Tous les avis · synchronisation Google
Je recommande fortement, partie de loin Maitre ABOUZID a su gérer mon dossier avec une main de maitre. J'ai eu gain de cause dans mon affaire alors que 2 avocats n'ont rien pu faire avant elle. Je suis plus que satisfait . Je vous r
Maître Abouzid a pris en charge le dossier de ma mère avec beaucoup de sérieux et d’efficacité. Elle s’est montrée compétente, disponible et investie tout au long de la procédure. Nous avons beaucoup apprécié son professionnalisme et son ac
Une avocate à la fois humaine et extrêmement professionnelle. Maître Abouzid a su remplacer avec brio l’avocat initialement en charge de mon dossier, tout en assurant un suivi rigoureux et une excellente qualité d’écoute. Rien à redire, vou
Bonjour, Maître Abouzid est une avocate remarquable, à la fois humaine, empathique et parfaitement compétente. Elle maîtrise son domaine ainsi que les textes de loi avec rigueur et assurance. Très à l’écoute, elle sait orienter ses client
Automatisation des demandes d'avis
Réglages cabinet
Informations cabinet, tarifs, intégrations.
Informations cabinet
Tarifs & consultation
Sécurité & conformité
Authentification, accès, secret professionnel.
Authentification
Journal d'accès
| Date | Action | Utilisateur | IP |
|---|---|---|---|
| 14/05 · 16h32 | Connexion | Maître Abouzid | 78.250.21.4 (Melun, FR) |
| 14/05 · 09h12 | Modification dossier DOS-2026-014 | Maître Abouzid | 78.250.21.4 (Melun, FR) |
| 13/05 · 18h44 | Téléchargement pièce CLI-2025-088 | Maître Abouzid | 192.168.1.42 (Cabinet) |
| 13/05 · 11h08 | Connexion 2FA | Maître Abouzid | 78.250.21.4 (Melun, FR) |